新闻中心
通知公告
437必赢会员中心2023年本科生校内转专业面试考核结果公示
2023-09-13
根据《437必赢会员中心本科生校内转专业暂行办法(修订稿)》(合工大政发[2021]184号)及《437必赢会员中心接收转专业学生考核办法》,学院基于校本科生院复审申请转入我院四个专业(测控技术与仪器、智能感知工程、光电信息科学与工程及生物医学工程)学生名单组织了面试考核。现将结果公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 申请学院 | 申请专业 | 面试结果 |
1 | 2022213542 | 吴珍珍 | 437必赢会员中心 | 测控技术与仪器 | 同意录取 |
2 | 2022215414 | 张玉婷 | 437必赢会员中心 | 测控技术与仪器 | 同意录取 |
3 | 2022214007 | 廖赞裕 | 437必赢会员中心 | 测控技术与仪器 | 同意录取 |
4 | 2022213984 | 周子杰 | 437必赢会员中心 | 测控技术与仪器 | 同意录取 |
5 | 2022214141 | 周益萱 | 437必赢会员中心 | 测控技术与仪器 | 同意录取 |
6 | 2022214340 | 舒沛然 | 437必赢会员中心 | 测控技术与仪器 | 同意录取 |
7 | 2022211275 | 单书琳 | 437必赢会员中心 | 光电信息科学与工程 | 同意录取 |
8 | 2022211285 | 盖冰冰 | 437必赢会员中心 | 光电信息科学与工程 | 同意录取 |
9 | 2022213771 | 王晨晖 | 437必赢会员中心 | 光电信息科学与工程 | 同意录取 |
10 | 2022215411 | 关晓晗 | 437必赢会员中心 | 光电信息科学与工程 | 同意录取 |
11 | 2022214196 | 查雯 | 437必赢会员中心 | 光电信息科学与工程 | 同意录取 |
12 | 2022214262 | 潘薇 | 437必赢会员中心 | 光电信息科学与工程 | 同意录取 |
13 | 2022214393 | 许洺赫 | 437必赢会员中心 | 光电信息科学与工程 | 同意录取 |
14 | 2022214280 | 谢心雨 | 437必赢会员中心 | 光电信息科学与工程 | 同意录取 |
15 | 2022210027 | 邓申昊 | 437必赢会员中心 | 生物医学工程 | 同意录取 |
16 | 2022212444 | 袁伦毅 | 437必赢会员中心 | 生物医学工程 | 同意录取 |
17 | 2022213691 | 鲁学民 | 437必赢会员中心 | 智能感知工程 | 同意录取 |
18 | 2022214020 | 邱南滨 | 437必赢会员中心 | 智能感知工程 | 同意录取 |
437必赢会员中心
2023年9月11日