生物医学工程系
生物医学工程系
钱金贵
2015-04-20
姓名 | 钱金贵 | |
职称 | 副研究员 | |
所属系 | 生物医学工程系 | |
邮箱 | jgqian@hfut.edu.cn | |
电话 | ||
个人简历 钱金贵,博士,副研究员,硕士生导师,“黄山学者学术骨干”,中国微米纳米技术学会高级会员。分别获韩国全南大学硕士学位(2017/8)、香港城市大学博士学位(2021/8)。曾任香港理工大学研究助理(2017/10-2018/6)。主要从事智能微机电系统(MEMS)领域相关研究。主持国家自然科学基金、安徽省自然科学基金、中央高校基本科研业务费等项目。担任Micromachines期刊客座编辑以及多个知名SCI期刊与国际会议审稿人。目前已在Nano Energy, Lab chip, Microsyst. Nanoeng., IEEE EDL, MSSP等国际知名期刊以及MEMS, Transducers等微系统领域顶级会议发表论文20余篇,申请或授权发明专利6项。欢迎对相关研究方向感兴趣的同学积极报考研究生,可将个人简历发送到我的邮箱。 | ||
研究领域 1. 微机电方向:压电MEMS传感器与谐振器; 2. 微流控方向:声流控芯片与声学超材料; 3. 微纳能源方向:自供电智能传感系统(TENG); 4. 医疗器械方向:柔性可穿戴和植入式器件。 | ||
开设课程 本科生课程:生物医学测量与传感器、三维建模与有限元分析 研究生课程:生物医学传感技术与系统、生物芯片技术与应用 | ||
科研项目 1. 国家自然科学基金青年基金,2024/01-2026/12,主持。 2. 安徽省自然科学基金青年基金,2023/9-2025/8,主持。 3. 437必赢会员中心学术新人提升计划A项目,2022/04-2023/12, 主持。 4. 437必赢会员中心引进人才启动经费,2021/12-2025/3, 主持。 | ||
发表论文 近5年代表作 Research Gate:https://www.researchgate.net/profile/Jingui-Qian Jingui Qian, Huaize Lan, et al. Acoustofluidics for simultaneous droplet transport and centrifugation facilitating ultrasensitive biomarker detection, Lab on a chip, 2023, Advance Article (中科院1区Top) Shun Li#, Jingui Qian#*, et al. Machine learning-assisted wearable triboelectric-electromagnetic vibration sensor for monitoring human rehabilitation training, Mechanical Systems and Signal Processing, 2023, 201, 110679. (#共同一作, *通讯作者, 中科院1区Top) Jingui Qian, Begum Habiba, Joshua E.-Y. Lee, Acoustic centrifugation facilitating particle sensing in liquid on a piezoelectric resonator, IEEE Electron Device Letter, 2022, 43, 801-804. (微电子领域Top) Jingui Qian, Habiba Begum, Joshua E.-Y. Lee, Acoustofluidic localization of sparse particles on a piezoelectric resonant sensor for nanogram-scale mass measurements, Microsystems & Nanoengineering, 2021, 7, 61. (Feature Article, 中科院1区Top) Jingui Qian, Dong-Su Kim, Dong-Weon Lee, On-vehicle triboelectric nanogenerator enabled self-powered sensor for tire pressure monitoring, Nano Energy, 2018, 49: 126-136. (中科院1区Top) Jingui Qian, Xingjian Jing, Wind-driven hybridized triboelectric-electromagnetic nanogenerator and solar cell as a sustainable power unit for self-powered natural disaster monitoring sensor networks, Nano Energy, 2018, 52: 78-87. (中科院1区Top) | ||
专著教材 | ||
申请专利 | ||
获奖成果 香港城市大学优秀学术表现奖 韩国精密机械工程协会最佳会议论文奖 韩国BK21+奖学金 |